風の家 仕 上 表 | ||||||||||||||||||||
内 部 仕 上 | 建材は☆☆☆☆を使用すること | 風の家 6m * 8m | ||||||||||||||||||
階 | 部 屋 | 床 | 巾 木 | 腰 | 壁 | 廻 縁 | 天 井 | 備 考 | ||||||||||||
下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | |||||||||||||
1 | パイン板 | ケ込みパイン | P.B t=9.5mm | あらわし | P.B t=9.5mm | あらわし | ナガイH2344 | |||||||||||||
階段下物入 | t=28 * w=240 * I=1000 | t=5.5*w=220* | ||||||||||||||||||
階 | シッケンズ塗装 | I=1000 | ||||||||||||||||||
階 | 階 段 室 | パイン板 | ケ込みパイン | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | ナガイH2344 | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | ||||||||||
段 | t=28 * w=240 * I=1000 | t=5.5*w=220* | フレックスコート | フレックスコート | ||||||||||||||||
室 | シッケンズ塗装 | I=1000 | ||||||||||||||||||
シッケンズ | ||||||||||||||||||||
廊 下 | パインフローリング | 規格(ナガイ) | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | 規格品(ナガイ) | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | |||||||||||
t=28 * w=105 * I=4000 | H 623 | テープ・パテ | フレックスコート | テープ・パテ | フレックスコート | H 2344 | 天井板(素地) | |||||||||||||
シッケンズ塗装 | シッケンズ | |||||||||||||||||||
2 | 寝 室 | パインフローリング | 規格(ナガイ) | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | 規格品(ナガイ) | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | ||||||||||
(8.47帖) | t=28 * w=105 * I=4000 | H 623 | テープ・パテ | フレックスコート | テープ・パテ | フレックスコート | H 2344 | 天井板(素地) | ||||||||||||
シッケンズ塗装 | シッケンズ | |||||||||||||||||||
W C L | パインフローリング | 規格(ナガイ) | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | 規格品(ナガイ) | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | |||||||||||
(3.63帖) | t=28 * w=105 * I=4000 | H 623 | テープ・パテ | フレックスコート | テープ・パテ | フレックスコート | H 2344 | 天井板(素地) | ||||||||||||
シッケンズ塗装 | シッケンズ | |||||||||||||||||||
子供室A | パインフローリング | 規格(ナガイ) | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | 規格品(ナガイ) | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | |||||||||||
(7.26帖) | t=28 * w=105 * I=4000 | H 623 | テープ・パテ | フレックスコート | テープ・パテ | フレックスコート | H 2344 | 天井板(素地) | ||||||||||||
シッケンズ塗装 | シッケンズ | |||||||||||||||||||
子供室B | パインフローリング | 規格(ナガイ) | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | P.B t=9.5mm | ベルアート+寒水 | 規格品(ナガイ) | パイン天井板 | 2階桁・梁あらわし | |||||||||||
(7.26帖) | t=28 * w=105 * I=4000 | H 623 | テープ・パテ | フレックスコート | テープ・パテ | フレックスコート | H 2344 | 天井板(素地) | ||||||||||||
シッケンズ塗装 | シッケンズ | |||||||||||||||||||
階 | ||||||||||||||||||||
![]()
|
関 茂正一級建築士事務所 | 一級建築士 関 茂正 | 承認 設計 製図 | 工 事 名 称 | 風の家6*8W29新築工事 | H.18.03.06 | 2 | ![]() |
||||||||||||
TEL 026(285)3525 長野市青木島町大塚 1562-59 | 登録 第108544号 | 図 面 名 称 | 風の家 6*8 N29 仕上表 2-2 | |||||||||||||||||